Coreless Gear Motor for Robots, Door Locks & Precision Mechanisms
Combining advanced POM and metal gearbox design with the latest MIM injection technology, these Nano gears enable the world’s smallest coreless gear motors. Available in multiple diameters, they deliver ultra-smooth motion and high torque for robotics, smart door locks, and precision mechanical systems.
6mm Coreless Motor With All Metal Gearbox
| Motor Model | Shaft Type | Ratio | Diameter | Motor Length | Voltage | No-Load Speed | Stall Torque | Stall Current | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFP-609-5-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 5:1 | 6mm | 14mm | 3V DC | 6,000rpm | 5.3g.cm | 180mA | Click |
| NFP-609-26-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 26:1 | 6mm | 16.4mm | 3V DC | 1,270rpm | 22.8g.cm | 188mA | Click |
| NFP-609-136-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 136:1 | 6mm | 18.7mm | 3V DC | 220rpm | 108.3g.cm | 188mA | Click |
| NFP-609-699-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 699:1 | 6mm | 21.1mm | 3V DC | 45rpm | 482.3g.cm | 185mA | Click |
| NFP-GM06-47-MD22001 | POM-hexagon | 47:1 | 6mm | 21.3mm | 3V DC | 5mm/s | / | 170mA REF | Click |
| NFP-612-266-MG | MIM Metal 4Cr13 D-cut | 266:1 | 6mm | 23.25mm | 3.7V DC | 101rpm | 300 gf.cm | / | Click |
| NFP-612-266-MG-M3 | MIM Metal 4Cr13 D-cut | 266:1 | 6mm | 23.25mm | 3.7V DC | 101rpm | 300 gf.cm | / | Click |
6mm Coreless Motor With POM Gearbox
| Motor Model | Shaft Type | Ratio | Diameter | Motor Length | Voltage | No-Load Speed | Stall Torque | Stall Current | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFP-609-5-0675 | POM D-cut | 5:1 | 6mm | 14mm | 3V DC | 6,400rpm | 4.5g.cm | 230mA | Click |
| NFP-609-26-0675 | POM D-cut | 26:1 | 6mm | 16.35mm | 3V DC | 1,200rpm | 22g.cm | 230mA | Click |
| NFP-609-136-0675 | POM D-cut | 136:1 | 6mm | 18.7mm | 3V DC | 240rpm | 100g.cm | 230mA | Click |
| NFP-609-699-0675 | POM D-cut | 699:1 | 6mm | 21.05mm | 3V DC | 45rpm | 460g.cm | 200mA | Click |
| NFP-612-5-0675 | POM D-cut | 5:1 | 6mm | 16.8mm | 3V DC | 5,400rpm | 17 g.cm | 455mA | Click |
| NFP-612-26-0675 | POM D-cut | 26:1 | 6mm | 19.6mm | 3V DC | 1212rpm | 71g.cm | 492mA | Click |
| NFP-612-136-0675 | POM D-cut | 136:1 | 6mm | 21.4mm | 3V DC | 226rpm | 338g.cm | 493mA | Click |
| NFP-612-699-0675 | POM D-cut | 699:1 | 6mm | 23.2mm | 3V DC | 41rpm | 444mA | Click | |
| NFP-614-5-0675 | POM D-cut | 5:1 | 6mm | 20.1mm | 3V DC | 5,000rpm | Click | ||
| NFP-614-26-0675 | POM D-cut | 26:1 | 6mm | 21.9mm | 3V DC | 1,229rpm | 127g.cm | 851mA | Click |
| NFP-614-136-0675 | POM D-cut | 136:1 | 6mm | 23.4mm | 3V DC | 230rpm | 575g.cm | 835mA | Click |
| NFP-614-699-0675 | POM D-cut | 699:1 | 6mm | 25.7mm | 3V DC | 45rpm | 840mA | Click | |
| NFP-617-5-0675 | POM D-cut | 5:1 | 6mm | 21.2mm | 3V DC | 6,000rpm | 40g.cm | ≤ 1,650mA | Click |
| NFP-617-26-0675 | POM D-cut | 26:1 | 6mm | 23.6mm | 3V DC | 1188rpm | 264g.cm | 1648mA | Click |
| NFP-617-136-0675 | POM D-cut | 136:1 | 6mm | 26.1mm | 3V DC | 223rpm | 1,231g.cm | 1,623mA | Click |
| NFP-617-699-0675 | POM D-cut | 699:1 | 6mm | 28.4mm | 3V DC | 43rpm | 5,581g.cm | ≤ 1,650mA | Click |
6mm Coreless Motor With POM Gearbox Metal Shaft
| Motor Model | Shaft Type | Ratio | Diameter | Motor Length | Voltage | No-Load Speed | Stall Torque | Stall Current | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFP-609-5-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 5:1 | 6mm | 14mm | 3V DC | 6,000rpm | 5.3g.cm | 180mA | Click |
| NFP-609-26-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 26:1 | 6mm | 16.4mm | 3V DC | 1,270rpm | 22.8g.cm | 188mA | Click |
| NFP-609-136-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 136:1 | 6mm | 18.7mm | 3V DC | 220rpm | 108.3g.cm | 188mA | Click |
| NFP-609-699-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 699:1 | 6mm | 21.1mm | 3V DC | 45rpm | 482.3g.cm | 185mA | Click |
| NFP-GM06-47-MD22001 | POM-hexagon | 47:1 | 6mm | 21.3mm | 3V DC | 5mm/s | / | 170mA REF | Click |
| NFP-612-266-MG | MIM Metal 4Cr13 D-cut | 266:1 | 6mm | 23.25mm | 3.7V DC | 101rpm | 300 gf.cm | / | Click |
| NFP-612-266-MG-M3 | MIM Metal 4Cr13 D-cut | 266:1 | 6mm | 23.25mm | 3.7V DC | 101rpm | 300 gf.cm | / | Click |
6mm Coreless Motor With POM Gearbox Metal Shaft
| Motor Model | Shaft Type | Ratio | Diameter | Motor Length | Voltage | No-Load Speed | Stall Torque | Stall Current | Samples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFP-609-5-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 5:1 | 6mm | 14mm | 3V DC | 6,000rpm | 5.3g.cm | 180mA | Click |
| NFP-609-26-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 26:1 | 6mm | 16.4mm | 3V DC | 1,270rpm | 22.8g.cm | 188mA | Click |
| NFP-609-136-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 136:1 | 6mm | 18.7mm | 3V DC | 220rpm | 108.3g.cm | 188mA | Click |
| NFP-609-699-0675-MS | Metal 4Cr13 D-cut | 699:1 | 6mm | 21.1mm | 3V DC | 45rpm | 482.3g.cm | 185mA | Click |
| NFP-GM06-47-MD22001 | POM-hexagon | 47:1 | 6mm | 21.3mm | 3V DC | 5mm/s | / | 170mA REF | Click |
| NFP-612-266-MG | MIM Metal 4Cr13 D-cut | 266:1 | 6mm | 23.25mm | 3.7V DC | 101rpm | 300 gf.cm | / | Click |
| NFP-612-266-MG-M3 | MIM Metal 4Cr13 D-cut | 266:1 | 6mm | 23.25mm | 3.7V DC | 101rpm | 300 gf.cm | / | Click |