36mm Planetary Gear Motor Model NFP-GA36Y-520
$18.00
Discover the versatility of our 36mm Planetary Gear Motor, designed for both clockwise and counterclockwise rotation. Perfect for your projects!
Mini DC Gear Motor NFP-GA36Y-520-CE Performance
The NFP-GA36Y-520-CE is a mini DC gear motor with 12V DC and 24V DC options. It supports CW and CCW rotation, multiple reduction ratios, and compact gearbox output for small drive systems.
First, this DC gearmotor offers a wide speed range from 8rpm to 1,621rpm. In addition, the 6mm and 8mm output shaft options make it easier to match different installation structures.
Main Specifications
| Model | NFP-GA36Y-520-CE |
|---|---|
| Rotation | CW & CCW |
| Rated Voltage | 12V DC / 24V DC |
| No-load Speed | 8rpm – 1,621rpm |
| Out Power | 6.5W / 7W |
| Max Torque | 25kg.cm |
| Output Shaft Diameter | 6mm / 8mm |
| No-load Current | 0.06A – 0.11A |
| Weight | 244g – 349g |
Product Highlights
- Compact gearbox design: Suitable for small equipment and limited installation space.
- Wide speed range: Supports low-speed and high-speed output options from 8rpm to 1,621rpm.
- Multiple voltage options: Available in 12V DC and 24V DC versions.
- Flexible shaft options: Supports 6mm and 8mm output shaft diameters.
- Bidirectional rotation: Supports CW and CCW rotation for flexible motor control.
Performance Specifications (GA36Y-520-0680, 6V)
First, the GA36Y-520-0680 version provides 6V operation with many ratio choices. Therefore, it can support both higher speed output and low-speed torque output in compact mechanical systems.
| Ratio | Voltage | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Rated Power | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7:1 | 6V | 2160rpm | 0.15A | 1621rpm | 0.9A | 0.14kg.cm | 3.0W | 0.42kg.cm | 2.8A |
| 5.18:1 | 6V | 1544rpm | 0.15A | 1158rpm | 0.9A | 0.2kg.cm | 3.0W | 0.59kg.cm | 2.8A |
| 19:1 | 6V | 421rpm | 0.15A | 315rpm | 0.9A | 0.7kg.cm | 3.0W | 2.1kg.cm | 2.8A |
| 27:1 | 6V | 296rpm | 0.15A | 222rpm | 0.9A | 1kg.cm | 3.0W | 3kg.cm | 2.8A |
| 50:1 | 6V | 160rpm | 0.15A | 120rpm | 0.9A | 1.6kg.cm | 3.0W | 5.7kg.cm | 2.8A |
| 71:1 | 6V | 112rpm | 0.15A | 84rpm | 0.9A | 2.3kg.cm | 3.0W | 8.1kg.cm | 2.8A |
| 100:1 | 6V | 80rpm | 0.15A | 60rpm | 0.9A | 3.2kg.cm | 3.0W | 11.4kg.cm | 2.8A |
| 139:1 | 6V | 57rpm | 0.15A | 43rpm | 0.9A | 4.5kg.cm | 3.0W | 15.9kg.cm | 2.8A |
| 189:1 | 6V | 42rpm | 0.15A | 31rpm | 0.9A | 5.5kg.cm | 3.0W | 48kg.cm | 2.8A |
| 262:1 | 6V | 30rpm | 0.15A | 22rpm | 0.9A | 7.6kg.cm | 3.0W | 30kg.cm | 2.8A |
| 369:1 | 6V | 21rpm | 0.15A | 16rpm | 0.9A | 10.7kg.cm | 3.0W | 42kg.cm | 2.8A |
| 427:1 | 6V | 18rpm | 0.15A | 14rpm | 0.9A | 12kg.cm | 3.0W | 48.9kg.cm | 2.8A |
| 516:1 | 6V | 15rpm | 0.15A | 11rpm | 0.9A | 15kg.cm | 3.0W | 59.2kg.cm | 2.8A |
| 596:1 | 6V | 13rpm | 0.15A | 10rpm | 0.9A | 17kg.cm | 3.0W | 68.3kg.cm | 2.8A |
| 721:1 | 6V | 11rpm | 0.15A | 8rpm | 0.9A | 21kg.cm | 3.0W | 82kg.cm | 2.8A |
| 806:1 | 6V | 10rpm | 0.15A | 7.4rpm | 0.9A | 21kg.cm | 3.0W | 82kg.cm | 2.8A |
| 969:1 | 6V | 8rpm | 0.15A | 6.1rpm | 0.9A | 25kg.cm | 3.0W | 100kg.cm | 2.8A |
| 1574:1 | 6V | 5rpm | 0.15A | 3.8rpm | 0.9A | 30kg.cm | 3.0W | 120kg.cm | 2.8A |
| 1902:1 | 6V | 4.2rpm | 0.15A | 3.1rpm | 0.9A | 35kg.cm | 3.0W | 140kg.cm | 2.8A |
| 2200:1 | 6V | 3.6rpm | 0.15A | 2.7rpm | 0.9A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 2.8A |
| 2664:1 | 6V | 3rpm | 0.15A | 2.2rpm | 0.9A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 2.8A |
| 3080:1 | 6V | 2.6rpm | 0.15A | 1.9rpm | 0.9A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 2.8A |
| 3730:1 | 6V | 2.1rpm | 0.15A | 1.6rpm | 0.9A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 2.8A |
Note: All reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Performance Specifications (GA36Y-520-1280, 12V)
Next, the GA36Y-520-1280 version provides 12V operation with 3.0W rated power. In addition, it offers a practical balance between output speed, torque, and current for small DC gear motor applications.
| Ratio | Voltage | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Rated Power | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7:1 | 12V | 2160rpm | 0.19A | 1621rpm | 0.6A | 0.2kg.cm | 3.0W | 0.8kg.cm | 2A |
| 5.18:1 | 12V | 1544rpm | 0.19A | 1158rpm | 0.6A | 0.3kg.cm | 3.0W | 1.2kg.cm | 2A |
| 19:1 | 12V | 421rpm | 0.19A | 315rpm | 0.6A | 1kg.cm | 3.0W | 4kg.cm | 2A |
| 27:1 | 12V | 296rpm | 0.19A | 222rpm | 0.6A | 1.5kg.cm | 3.0W | 6kg.cm | 2A |
| 50:1 | 12V | 160rpm | 0.19A | 120rpm | 0.6A | 2.5kg.cm | 3.0W | 10kg.cm | 2A |
| 71:1 | 12V | 112rpm | 0.19A | 84rpm | 0.6A | 3.5kg.cm | 3.0W | 14kg.cm | 2A |
| 100:1 | 12V | 80rpm | 0.19A | 60rpm | 0.6A | 5kg.cm | 3.0W | 20kg.cm | 2A |
| 139:1 | 12V | 57rpm | 0.19A | 43rpm | 0.6A | 7kg.cm | 3.0W | 28kg.cm | 2A |
| 189:1 | 12V | 42rpm | 0.19A | 31rpm | 0.6A | 8.5kg.cm | 3.0W | 34kg.cm | 2A |
| 262:1 | 12V | 30rpm | 0.19A | 22rpm | 0.6A | 11.9kg.cm | 3.0W | 47.6kg.cm | 2A |
| 369:1 | 12V | 21rpm | 0.19A | 16rpm | 0.6A | 16.7kg.cm | 3.0W | 66.8kg.cm | 2A |
| 427:1 | 12V | 18rpm | 0.19A | 14rpm | 0.6A | 19kg.cm | 3.0W | 76kg.cm | 2A |
| 516:1 | 12V | 15rpm | 0.19A | 11rpm | 0.6A | 23kg.cm | 3.0W | 92kg.cm | 2A |
| 596:1 | 12V | 13rpm | 0.19A | 10rpm | 0.6A | 27kg.cm | 3.0W | 108kg.cm | 2A |
| 721:1 | 12V | 11rpm | 0.19A | 8rpm | 0.6A | 32kg.cm | 3.0W | 128kg.cm | 2A |
| 806:1 | 12V | 10rpm | 0.19A | 7.4rpm | 0.6A | 32kg.cm | 3.0W | 128kg.cm | 2A |
| 969:1 | 12V | 8rpm | 0.19A | 6.1rpm | 0.6A | 32kg.cm | 3.0W | 128kg.cm | 2A |
| 1574:1 | 12V | 5rpm | 0.19A | 3.8rpm | 0.6A | 35kg.cm | 3.0W | 140kg.cm | 2A |
| 1902:1 | 12V | 4.2rpm | 0.19A | 3.1rpm | 0.6A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 2A |
| 2200:1 | 12V | 3.6rpm | 0.19A | 2.7rpm | 0.6A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 2A |
| 2664:1 | 12V | 3rpm | 0.19A | 2.2rpm | 0.6A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 2A |
| 3080:1 | 12V | 2.6rpm | 0.19A | 1.9rpm | 0.6A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 2A |
| 3730:1 | 12V | 2.1rpm | 0.19A | 1.6rpm | 0.6A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 2A |
Note: All reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Performance Specifications (GA36Y-520-2480, 24V)
Also, the GA36Y-520-2480 version provides 24V operation with lower current than the 12V version. As a result, it is useful for compact systems that need efficient 24V DC gear motor performance.
| Ratio | Voltage | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Rated Power | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7:1 | 24V | 2160rpm | 0.05A | 1621rpm | 0.3A | 0.2kg.cm | 3.0W | 0.8kg.cm | 1.2A |
| 5.18:1 | 24V | 1544rpm | 0.05A | 1158rpm | 0.3A | 0.3kg.cm | 3.0W | 1.2kg.cm | 1.2A |
| 19:1 | 24V | 421rpm | 0.05A | 315rpm | 0.3A | 1kg.cm | 3.0W | 4kg.cm | 1.2A |
| 27:1 | 24V | 296rpm | 0.05A | 222rpm | 0.3A | 1.5kg.cm | 3.0W | 6kg.cm | 1.2A |
| 50:1 | 24V | 160rpm | 0.05A | 120rpm | 0.3A | 2.5kg.cm | 3.0W | 10kg.cm | 1.2A |
| 71:1 | 24V | 112rpm | 0.05A | 84rpm | 0.3A | 3.5kg.cm | 3.0W | 14kg.cm | 1.2A |
| 100:1 | 24V | 80rpm | 0.05A | 60rpm | 0.3A | 5kg.cm | 3.0W | 20kg.cm | 1.2A |
| 139:1 | 24V | 57rpm | 0.05A | 43rpm | 0.3A | 7kg.cm | 3.0W | 28kg.cm | 1.2A |
| 189:1 | 24V | 42rpm | 0.05A | 31rpm | 0.3A | 8.5kg.cm | 3.0W | 34kg.cm | 1.2A |
| 262:1 | 24V | 30rpm | 0.05A | 22rpm | 0.3A | 11.9kg.cm | 3.0W | 47.6kg.cm | 1.2A |
| 369:1 | 24V | 21rpm | 0.05A | 16rpm | 0.3A | 16.7kg.cm | 3.0W | 66.8kg.cm | 1.2A |
| 427:1 | 24V | 18rpm | 0.05A | 14rpm | 0.3A | 19kg.cm | 3.0W | 76kg.cm | 1.2A |
| 516:1 | 24V | 15rpm | 0.05A | 11rpm | 0.3A | 23kg.cm | 3.0W | 92kg.cm | 1.2A |
| 596:1 | 24V | 13rpm | 0.05A | 10rpm | 0.3A | 27kg.cm | 3.0W | 108kg.cm | 1.2A |
| 721:1 | 24V | 11rpm | 0.05A | 8rpm | 0.3A | 32kg.cm | 3.0W | 128kg.cm | 1.2A |
| 806:1 | 24V | 10rpm | 0.05A | 7.4rpm | 0.3A | 32kg.cm | 3.0W | 128kg.cm | 1.2A |
| 969:1 | 24V | 8rpm | 0.05A | 6.1rpm | 0.3A | 32kg.cm | 3.0W | 128kg.cm | 1.2A |
| 1574:1 | 24V | 5rpm | 0.05A | 3.8rpm | 0.3A | 35kg.cm | 3.0W | 140kg.cm | 1.2A |
| 1902:1 | 24V | 4.2rpm | 0.05A | 3.1rpm | 0.3A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 1.2A |
| 2200:1 | 24V | 3.6rpm | 0.05A | 2.7rpm | 0.3A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 1.2A |
| 2664:1 | 24V | 3rpm | 0.05A | 2.2rpm | 0.3A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 1.2A |
| 3080:1 | 24V | 2.6rpm | 0.05A | 1.9rpm | 0.3A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 1.2A |
| 3730:1 | 24V | 2.1rpm | 0.05A | 1.6rpm | 0.3A | 40kg.cm | 3.0W | 160kg.cm | 1.2A |
Note: All reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Performance Specifications (GA36Y-520-1260, 12V)
Furthermore, the GA36Y-520-1260 version provides 12V operation with 1.9W rated power. Therefore, it is suitable for applications that need lower power consumption and stable gearbox output.
| Ratio | Voltage | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Rated Power | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7:1 | 12V | 1621rpm | 0.11A | 1324rpm | 0.6A | 0.1kg.cm | 1.9W | 0.42kg.cm | 1.3A |
| 5.18:1 | 12V | 1158rpm | 0.11A | 945rpm | 0.6A | 0.2kg.cm | 1.9W | 0.59kg.cm | 1.3A |
| 19:1 | 12V | 315rpm | 0.11A | 257rpm | 0.6A | 0.7kg.cm | 1.9W | 2.1kg.cm | 1.3A |
| 27:1 | 12V | 222rpm | 0.11A | 181rpm | 0.6A | 1kg.cm | 1.9W | 3kg.cm | 1.3A |
| 50:1 | 12V | 120rpm | 0.11A | 98rpm | 0.6A | 1.8kg.cm | 1.9W | 5.7kg.cm | 1.3A |
| 71:1 | 12V | 84rpm | 0.11A | 69rpm | 0.6A | 2.5kg.cm | 1.9W | 8.1kg.cm | 1.3A |
| 100:1 | 12V | 60rpm | 0.11A | 49rpm | 0.6A | 3.6kg.cm | 1.9W | 11.4kg.cm | 1.3A |
| 139:1 | 12V | 43rpm | 0.11A | 35rpm | 0.6A | 5kg.cm | 1.9W | 15.9kg.cm | 1.3A |
| 189:1 | 12V | 31rpm | 0.11A | 25rpm | 0.6A | 6.6kg.cm | 1.9W | 21.6kg.cm | 1.3A |
| 262:1 | 12V | 22rpm | 0.11A | 18rpm | 0.6A | 9kg.cm | 1.9W | 30kg.cm | 1.3A |
| 369:1 | 12V | 16rpm | 0.11A | 13rpm | 0.6A | 12.9kg.cm | 1.9W | 42kg.cm | 1.3A |
| 427:1 | 12V | 14rpm | 0.11A | 11rpm | 0.6A | 14.9kg.cm | 1.9W | 48.9kg.cm | 1.3A |
| 516:1 | 12V | 11rpm | 0.11A | 9rpm | 0.6A | 18kg.cm | 1.9W | 59.2kg.cm | 1.3A |
| 596:1 | 12V | 10rpm | 0.11A | 8rpm | 0.6A | 20kg.cm | 1.9W | 68.3kg.cm | 1.3A |
| 721:1 | 12V | 8rpm | 0.11A | 6.7rpm | 0.6A | 25kg.cm | 1.9W | 82kg.cm | 1.3A |
| 806:1 | 12V | 7.4rpm | 0.11A | 6rpm | 0.6A | 25kg.cm | 1.9W | 95kg.cm | 1.3A |
| 969:1 | 12V | 6.1rpm | 0.11A | 5rpm | 0.6A | 28kg.cm | 1.9W | 115kg.cm | 1.3A |
| 1574:1 | 12V | 3.8rpm | 0.11A | 3rpm | 0.6A | 30kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 1.3A |
| 1902:1 | 12V | 3.1rpm | 0.11A | 2.5rpm | 0.6A | 35kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 1.3A |
| 2200:1 | 12V | 2.7rpm | 0.11A | 2.2rpm | 0.6A | 40kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 1.3A |
| 2664:1 | 12V | 2.2rpm | 0.11A | 1.8rpm | 0.6A | 40kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 1.3A |
| 3080:1 | 12V | 1.9rpm | 0.11A | 1.5rpm | 0.6A | 40kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 1.3A |
| 3730:1 | 12V | 1.6rpm | 0.11A | 1.3rpm | 0.6A | 40kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 1.3A |
Note: All reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Performance Specifications (GA36Y-520-12100, 12V)
Moreover, the GA36Y-520-12100 version offers 12V operation with higher no-load speed and 3.7W rated power. As a result, it is useful when a compact DC motor with gearbox needs more speed before reduction.
| Ratio | Voltage | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Rated Power | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7:1 | 12V | 2702rpm | 0.15A | 2243rpm | 0.7A | 0.19kg.cm | 3.7W | 0.76kg.cm | 3.3A |
| 5.18:1 | 12V | 1930rpm | 0.15A | 1602rpm | 0.7A | 0.27kg.cm | 3.7W | 1.08kg.cm | 3.3A |
| 19:1 | 12V | 526rpm | 0.15A | 436rpm | 0.7A | 0.9kg.cm | 3.7W | 3.6kg.cm | 3.3A |
| 27:1 | 12V | 370rpm | 0.15A | 307rpm | 0.7A | 1.3kg.cm | 3.7W | 5.2kg.cm | 3.3A |
| 50:1 | 12V | 200rpm | 0.15A | 166rpm | 0.7A | 2kg.cm | 3.7W | 8kg.cm | 3.3A |
| 71:1 | 12V | 140rpm | 0.15A | 116rpm | 0.7A | 3kg.cm | 3.7W | 12kg.cm | 3.3A |
| 100:1 | 12V | 100rpm | 0.15A | 83rpm | 0.7A | 4kg.cm | 3.7W | 16kg.cm | 3.3A |
| 139:1 | 12V | 71rpm | 0.15A | 59rpm | 0.7A | 6kg.cm | 3.7W | 24kg.cm | 3.3A |
| 189:1 | 12V | 52rpm | 0.15A | 43rpm | 0.7A | 7.9kg.cm | 3.7W | 31.6kg.cm | 3.3A |
| 262:1 | 12V | 38rpm | 0.15A | 31rpm | 0.7A | 11kg.cm | 3.7W | 44kg.cm | 3.3A |
| 369:1 | 12V | 27rpm | 0.15A | 22rpm | 0.7A | 15kg.cm | 3.7W | 60kg.cm | 3.3A |
| 427:1 | 12V | 23rpm | 0.15A | 19rpm | 0.7A | 17kg.cm | 3.7W | 68kg.cm | 3.3A |
| 516:1 | 12V | 19rpm | 0.15A | 16rpm | 0.7A | 21kg.cm | 3.7W | 84kg.cm | 3.3A |
| 596:1 | 12V | 16rpm | 0.15A | 13rpm | 0.7A | 25kg.cm | 3.7W | 100kg.cm | 3.3A |
| 721:1 | 12V | 13rpm | 0.15A | 11rpm | 0.7A | 30kg.cm | 3.7W | 120kg.cm | 3.3A |
| 806:1 | 12V | 12.4rpm | 0.15A | 10.2rpm | 0.7A | 30kg.cm | 3.7W | 120kg.cm | 3.3A |
| 969:1 | 12V | 10.3rpm | 0.15A | 8.5rpm | 0.7A | 34kg.cm | 3.7W | 136kg.cm | 3.3A |
| 1574:1 | 12V | 6.3rpm | 0.15A | 5.2rpm | 0.7A | 40kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 3.3A |
| 1902:1 | 12V | 5.2rpm | 0.15A | 4.3rpm | 0.7A | 45kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 3.3A |
| 2200:1 | 12V | 4.5rpm | 0.15A | 3.7rpm | 0.7A | 45kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 3.3A |
| 2664:1 | 12V | 3.7rpm | 0.15A | 3.1rpm | 0.7A | 45kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 3.3A |
| 3080:1 | 12V | 3.2rpm | 0.15A | 2.6rpm | 0.7A | 45kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 3.3A |
| 3730:1 | 12V | 2.6rpm | 0.15A | 2.2rpm | 0.7A | 45kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 3.3A |
Note: All reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Performance Specifications (GA36Y-520-24100, 24V)
Next, the GA36Y-520-24100 version provides 24V operation with 3.7W rated power. Also, it keeps the same broad ratio range for projects that need 24V input and higher speed before reduction.
| Ratio | Voltage | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Rated Power | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7:1 | 24V | 2702rpm | 0.08A | 2243rpm | 0.35A | 0.19kg.cm | 3.7W | 0.76kg.cm | 1.7A |
| 5.18:1 | 24V | 1930rpm | 0.08A | 1602rpm | 0.35A | 0.27kg.cm | 3.7W | 1.08kg.cm | 1.7A |
| 19:1 | 24V | 526rpm | 0.08A | 436rpm | 0.35A | 0.9kg.cm | 3.7W | 3.6kg.cm | 1.7A |
| 27:1 | 24V | 370rpm | 0.08A | 307rpm | 0.35A | 1.3kg.cm | 3.7W | 5.2kg.cm | 1.7A |
| 50:1 | 24V | 200rpm | 0.08A | 166rpm | 0.35A | 2kg.cm | 3.7W | 8kg.cm | 1.7A |
| 71:1 | 24V | 140rpm | 0.08A | 116rpm | 0.35A | 3kg.cm | 3.7W | 12kg.cm | 1.7A |
| 100:1 | 24V | 100rpm | 0.08A | 83rpm | 0.35A | 4kg.cm | 3.7W | 16kg.cm | 1.7A |
| 139:1 | 24V | 71rpm | 0.08A | 59rpm | 0.35A | 6kg.cm | 3.7W | 24kg.cm | 1.7A |
| 189:1 | 24V | 52rpm | 0.08A | 43rpm | 0.35A | 7.9kg.cm | 3.7W | 31.6kg.cm | 1.7A |
| 262:1 | 24V | 38rpm | 0.08A | 31rpm | 0.35A | 11kg.cm | 3.7W | 44kg.cm | 1.7A |
| 369:1 | 24V | 27rpm | 0.08A | 22rpm | 0.35A | 15kg.cm | 3.7W | 60kg.cm | 1.7A |
| 427:1 | 24V | 23rpm | 0.08A | 19rpm | 0.35A | 17kg.cm | 3.7W | 68kg.cm | 1.7A |
| 516:1 | 24V | 19rpm | 0.08A | 16rpm | 0.35A | 21kg.cm | 3.7W | 84kg.cm | 1.7A |
| 596:1 | 24V | 16rpm | 0.08A | 13rpm | 0.35A | 25kg.cm | 3.7W | 100kg.cm | 1.7A |
| 721:1 | 24V | 13rpm | 0.08A | 11rpm | 0.35A | 30kg.cm | 3.7W | 120kg.cm | 1.7A |
| 806:1 | 24V | 12.4rpm | 0.08A | 10.2rpm | 0.35A | 30kg.cm | 3.7W | 120kg.cm | 1.7A |
| 969:1 | 24V | 10.3rpm | 0.08A | 8.5rpm | 0.35A | 34kg.cm | 3.7W | 136kg.cm | 1.7A |
| 1574:1 | 24V | 6.3rpm | 0.08A | 5.2rpm | 0.35A | 40kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 1.7A |
| 1902:1 | 24V | 5.2rpm | 0.08A | 4.3rpm | 0.35A | 45kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 1.7A |
| 2200:1 | 24V | 4.5rpm | 0.08A | 3.7rpm | 0.35A | 45kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 1.7A |
| 2664:1 | 24V | 3.7rpm | 0.08A | 3.1rpm | 0.35A | 45kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 1.7A |
| 3080:1 | 24V | 3.2rpm | 0.08A | 2.6rpm | 0.35A | 45kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 1.7A |
| 3730:1 | 24V | 2.6rpm | 0.08A | 2.2rpm | 0.35A | 45kg.cm | 3.7W | 160kg.cm | 1.7A |
Note: All reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Performance Specifications (GA36Y-520-2460, 24V)
Finally, the GA36Y-520-2460 version provides 24V operation with 1.9W rated power. In short, it is a lower-power option for compact applications that need steady speed reduction and controlled current.
| Ratio | Voltage | No-load Speed | No-load Current | Rated Speed | Rated Current | Rated Torque | Rated Power | Stall Torque | Stall Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7:1 | 24V | 1621rpm | 0.06A | 1324rpm | 0.3A | 0.1kg.cm | 1.9W | 0.44kg.cm | 0.6A |
| 5.18:1 | 24V | 1158rpm | 0.06A | 945rpm | 0.3A | 0.2kg.cm | 1.9W | 0.61kg.cm | 0.6A |
| 19:1 | 24V | 315rpm | 0.06A | 257rpm | 0.3A | 0.7kg.cm | 1.9W | 2.2kg.cm | 0.6A |
| 27:1 | 24V | 222rpm | 0.06A | 181rpm | 0.3A | 1kg.cm | 1.9W | 3.2kg.cm | 0.6A |
| 50:1 | 24V | 120rpm | 0.06A | 98rpm | 0.3A | 1.8kg.cm | 1.9W | 5.9kg.cm | 0.6A |
| 71:1 | 24V | 84rpm | 0.06A | 69rpm | 0.3A | 2.5kg.cm | 1.9W | 8.4kg.cm | 0.6A |
| 100:1 | 24V | 60rpm | 0.06A | 49rpm | 0.3A | 3.6kg.cm | 1.9W | 11.9kg.cm | 0.6A |
| 139:1 | 24V | 43rpm | 0.06A | 35rpm | 0.3A | 5kg.cm | 1.9W | 16.5kg.cm | 0.6A |
| 189:1 | 24V | 31rpm | 0.06A | 25rpm | 0.3A | 6.6kg.cm | 1.9W | 22.4kg.cm | 0.6A |
| 262:1 | 24V | 22rpm | 0.06A | 18rpm | 0.3A | 9kg.cm | 1.9W | 31.1kg.cm | 0.6A |
| 369:1 | 24V | 16rpm | 0.06A | 13rpm | 0.3A | 12.9kg.cm | 1.9W | 43.9kg.cm | 0.6A |
| 427:1 | 24V | 14rpm | 0.06A | 11rpm | 0.3A | 14.9kg.cm | 1.9W | 50.8kg.cm | 0.6A |
| 516:1 | 24V | 11rpm | 0.06A | 9rpm | 0.3A | 18kg.cm | 1.9W | 61.4kg.cm | 0.6A |
| 596:1 | 24V | 10rpm | 0.06A | 8rpm | 0.3A | 20kg.cm | 1.9W | 70.9kg.cm | 0.6A |
| 721:1 | 24V | 8rpm | 0.06A | 6.7rpm | 0.3A | 25kg.cm | 1.9W | 85kg.cm | 0.6A |
| 806:1 | 24V | 7.4rpm | 0.06A | 6rpm | 0.3A | 25kg.cm | 1.9W | 95kg.cm | 0.6A |
| 969:1 | 24V | 6.1rpm | 0.06A | 5rpm | 0.3A | 28kg.cm | 1.9W | 115kg.cm | 0.6A |
| 1574:1 | 24V | 3.8rpm | 0.06A | 3rpm | 0.3A | 30kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 0.6A |
| 1902:1 | 24V | 3.1rpm | 0.06A | 2.5rpm | 0.3A | 35kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 0.6A |
| 2200:1 | 24V | 2.7rpm | 0.06A | 2.2rpm | 0.3A | 40kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 0.6A |
| 2664:1 | 24V | 2.2rpm | 0.06A | 1.8rpm | 0.3A | 40kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 0.6A |
| 3080:1 | 24V | 1.9rpm | 0.06A | 1.5rpm | 0.3A | 40kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 0.6A |
| 3730:1 | 24V | 1.6rpm | 0.06A | 1.3rpm | 0.3A | 40kg.cm | 1.9W | 160kg.cm | 0.6A |
Note: All reduced no-load speeds have a tolerance of ±15%.
Small DC Motors With Gearbox Outline Drawing
The following outline drawings show the GA36Y-520 DC gear motor with 6mm and 8mm shaft options. Therefore, engineers can compare the shaft structure and installation dimensions before selecting the final model.
Typical Applications
- Smart home devices
- Automation equipment
- Robotics and mobile platforms
- Electric valve control systems
- Small mechanical drive systems
- Custom DC motor with gearbox projects
Keywords: dc gear motors, mini dc gear motor, dc gearmotor, 12v dc gear motor, dc motor with gearbox
1.Payment methods : Paypal, T/T
Shipping:
1.Delivery: DHL/FedEx 3-5 days.
2.Item will be shipped within 1-3 business days after the payment.
3.If you haven’t received the item on the Delivery Time, pls contact us by email if you have any questions. Normally, we will give you a reply within 24 hours, if not, pls check the spam of your email box. We will do our best to help you solve the problems.
4.Please make sure your address is matched with the finally shipping address before you pay.
FAQ
Q: If customized, what information should you provide?
A: You need to provide the basic specification of the motor, such as: Dimensions, Sizes Applications, Voltage, Speed and Torque. It’s better to offer application prototype drawings to us if possible.
Q: What’s your main motors?
A: Diameter 4mm~42mm Dc Micro Motor And Gear Motor, Auto Dc Motor, Electric Motor, Gear Motor, Mini Dc Motor, Brush Dc Motor, Brushless Dc Motor, Spur Gear Motor, Micro Motor, Vibration Motor Etc.
Q: What’s the main application of the micro dc motor?
A: Our mini DC motors are widely used in Home Applications, Office Equipment, Health-Care Application, Sanitation Industry, High-Class Toy, Banking System, Electronic and Electrical Tools, Automation Industry, Bank Equipments, Payment Equipments, Vending Machines, Power Door Lock, Electric Door Lock.








Hortense Mello –
Slightly bulkier than smaller motors, but still manageable.Overall, this motor delivers excellent performance.🥸
Aleksandar Ilievski –
I can easily use a vise grip on the shaft to generate electricity. Running it at 12V, it gives me a ton of torque, perfect for the projects I’m working on. Super smooth gearing.
Peter Valbjørn –
Nice gear motors for the price. They are strong enough to move my 4kg robot along at at decent speed. I got the mounting video instruction via contact with the sales, actually there is drawing showing the threads of the mounting holes or their bolt circle on the page, but video is more intuitive.